|
BOARD
|
|||||
|
|
|||||
|
ブランド
|
型式
|
サイズ、VOL
|
年式
|
程度
|
販売価格(税込)
|
| BURLEIGH-HED | FACE65 | 233x65x115 | 08 | 上上上 |
¥44,000
|
| BURLEIGH-HED | FACE65 | 233x65 | 07 | 上上 |
¥26,000
|
| STARBOARD | ISONIC131 | 222,5x85x131 | 08 | 上上 |
¥54,000
|
| TABOU | MANTA | 233x79x125 | 11 | 上(リペアあり) |
¥80,000
|
|
DROPS
|
268x53x90
|
02
|
上
|
¥20,000
|
|
|
BURLEIGH-HED
|
FACE273
|
273x55x100
|
03
|
展示品新品
|
¥39,800
|
|
BURLEIGH-HED
|
WORKS 273
|
...................
|
02
|
中
|
¥100,000
|
|
DROPS
|
AA 9'6"
|
293x60,5x122
|
97
|
上
|
¥20,000
|
|
DROPS
|
FL13
|
262x89x167L
|
01
|
上
|
¥58,000
|
|
M.C.D
|
CUSTOMSLAL
|
290X63
|
99
|
中
|
¥30,000
|
|
NOW
|
WAVE255(CUST
|
・・・・・
|
99
|
上
|
¥38,000
|
|
SAIL
|
|||||
|
|
|||||
|
ブランド
|
型式
|
サイズ
|
年式
|
程度
|
販売価格(税込)
|
| GAASTRA | VAPOR | 7,6 | 08 | 中(スリーブ修理) | ¥14,000 |
| GAASTRA | VAPOR | 6,7 | 08 | 上 | ¥18,000 |
| MAUI SAIL | TR-7 | 8.4 | 11 | 中上 | SOLD OUT! |
| GAASTRA | VAPOR | 5,2 | 11 | 特価!上上 | ¥34,000 |
| GAASTRA | VAPOR | 5,7 | 11 | 特価!上上 | ¥36,000 |
| GAASTRA | VAPOR | 6,4 | 11 | 特価!上上 | ¥39,000 |
| GAASTRA | VAPOR | 7,6 | 09 | 上 | ¥19,000 |
| GAASTRA | POISON | 4,2 | 10 | 上 | ¥23,000 |
| GAASTRA | VAPOR | 5,7 | 11 | 極上(1回使用) | SOLD OUT! |
| GAASTRA | VAPOR | 6,4 | 11 | 極上(2回使用) | SOLD OUT! |
| GAASTRA | VAPOR | 7,1 | 11 | 極上(10回未満) | SOLD OUT! |
| GAASTRA | VAPOR | 8,6 | 11 | 上 | SOLD OUT! |
| GAASTRA | VAPOR | 9,5 | 11 | 極上(1回使用) | SOLD OUT! |
| MAUI SAIL | TR-4 | 6.3 | 08 | 中(値下げ!) | SOLD OUT! |
| MAUI SAIL | TR-6 | 7,0 | 10 | 上 | SOLD OUT! |
| MAUI SAIL | TR-6 | 8.4 | 10 | 上 | SOLD OUT! |
| SEVERENE | CODE:RED | 7,7 | 08 | 極上(マストとセット) | ¥79,800 |
| GAASTRA | GTX | 6.5 | 08 | 中 | SOLD OUT! |
| GAASTRA | GTX | 9.0 | 07 | 中 | ¥15,000 |
| GAASTRA | VAPOR | 7,6 | 10 | 極上 | ¥29,000 |
| GAASTRA | VAPOR | 9,3 | 10 | 中 | ¥39,800 |
| GAASTRA | VAPOR | 5,5 | 10 | 上 | ¥39,800 |
| NEILPRIDE | RS6 | 5,8 | - | 極上 | ¥29,800 |
| GAASTRA | NEUTRON | 11,0 |
05
|
中 |
¥19,000
|
|
GAASTRA
|
VAPOR(値下げ!)
|
12,0
|
07
|
極上
|
¥45,000
|
|
GAASTRA
|
12,0
|
06
|
上
|
¥35,000
|
|
|
GAASTRA
|
NEUTRON
|
12,0
|
05
|
¥25,000
|
|
|
GAASTRA
|
11,0
|
05
|
中
|
¥20,000
|
|
|
GAASTRA
|
NEUTRON
|
10,0
|
05
|
中
|
SOLD OUT!
|
|
GAASTRA
|
NITRO5
|
12
|
04
|
中下
|
¥10,000
|
|
NORTH
|
WARP
|
8,0
|
01
|
新品
|
¥25,000
|
|
|
|||||
|
MAST
|
|||||
|
ブランド
|
型式
|
サイズ
|
年式
|
程度
|
販売価格(税込)
|
| GAASTRA | RACE100 | 490 | 09 | 中 | ¥20,000 |
| GAASTRA | RACE100 | 460 | 10 | 上 | ¥32,000 |
| GAASTRA | RACE100 | 430 | 11 | 上 | SOLD OUT! |
| GAASTRA | WAVE100 | RDM400 | 10 | 上 | ¥28,000 |
| GAASTRA | WAVE75 | RDM370 | 10 | 上 | ¥24,000 |
| GAASTRA | RACE100 | 460 | 10 | ¥38,000 | |
| GAASTRA | RACE100 | 460 | 10 | ¥38,000 | |
| GAASTRA | RACE100 | 490 | 10 | ¥40,000 | |
| GAASTRA | RACE100 | 460 | 08 | SOLD OUT! | |
|
FIBERSPER
|
REF6000QT
|
460
|
-
|
|
SOLD OUT!
|
|
GAASTRA
|
IGNITION
|
520
|
-
|
上
|
¥40,000
|
|
POWERREX
|
Z-SPEED
|
520
|
-
|
上
|
¥18,000
|
|
BOOM
|
|||||
|
|
|||||
|
ブランド
|
型式
|
サイズ
|
年式
|
程度
|
販売価格(税込)
|
| AERON | CARBON RACE | 175~225 | 09 | 上(付属品無し) | ¥15,000 |
|
AERON LIGHT
|
175~225
|
11
|
上上
|
¥28,000
|
|
|
FIN
|
|||||
|
ブランド
|
型式
|
サイズ
|
年式
|
程度
|
販売価格(税込)
|
| DEBOICHE | SL4.. | 30 | - | 上上上 | ¥27,000 |
| DEBOICHE | SL4.. | 34 | - | 上 | ¥25,000 |
| DEBOICHE | SL4.. | 36 | - | 上 | ¥25,000 |
| DEBOICHE | SL4... | 38 | - | 上上 | ¥29,000 |
| DEBOICHE | SL4... | 40 | - | 上上 | ¥29,000 |
| DEBOICHE | SL4... | 42 | - | 上上上 | ¥29,000 |
| DEBOICHE | SL2 | 42 | - | 上上 | ¥23,000 |
| TECTNICSMAUI | GOLDWING | 32 | - | 中(先削れ小) | ¥10,000 |
| TECTNICSMAUI | GOLDWING | 36 | - | 中下(先削れ大) | ¥8,000 |
| TECTNICSMAUI | GOLDWING | 30 | - | 中 | ¥10,000 |
| DEBOICHE | SL2 | 38 | - | 中 | SOLD OUT! |
| DEBOICHE | R13改 | 40 | - | 中 | ¥10,000 |
| 中古フィンの問い合わせはコチラ! |
|||||